12月24日各地废镍价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2009-12-24 | 江苏地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
| 2009-12-24 | 西北地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
| 2009-12-24 | 东北地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
| 2009-12-24 | 河南地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
| 2009-12-24 | 浙江地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
| 2009-12-24 | 天津地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
| 2009-12-24 | 广东地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
| 2009-12-24 | 上海地区 | 纯镍废料 | 137000/136000 | 
 
     
    