12月24日各地废铅价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2009-12-24 | 江苏地区 | 硬铅 | 13700/13500 | 
| 2009-12-24 | 江苏地区 | 软铅 | 14000/13800 | 
| 2009-12-24 | 江苏地区 | 破碎铅大料 | 13500/13300 | 
| 2009-12-24 | 浙江地区 | 硬铅 | 13700/13500 | 
| 2009-12-24 | 浙江地区 | 软铅 | 14000/13800 | 
| 2009-12-24 | 浙江地区 | 破碎铅大料 | 13500/13300 | 
| 2009-12-24 | 天津地区 | 硬铅 | 13600/13400 | 
| 2009-12-24 | 天津地区 | 软铅 | 13900/13700 | 
| 2009-12-24 | 天津地区 | 破碎铅大料 | 13400/13200 | 
| 2009-12-24 | 广东地区 | 硬铅 | 13700/13500 | 
| 2009-12-24 | 广东地区 | 软铅 | 14000/13800 | 
| 2009-12-24 | 广东地区 | 破碎铅大料 | 13500/13300 | 
| 2009-12-24 | 上海地区 | 硬铅 | 13700/13500 | 
| 2009-12-24 | 上海地区 | 软铅 | 14000/13800 | 
| 2009-12-24 | 上海地区 | 破碎铅大料 | 13500/13300 | 
 
     
    